Forums > Forum Général > JO > JO

JO

Paris

Page : 1
thanos # Posté le 06/08/2016 à 13:09
Alliance : BSC
Avatar de thanos
Pour Ces Jo je proposes d'ouvrir les paris sur les médaille d'or et la France pas plus de 10M$ par paris possibilités de faire des combinés pour pariez mettez vos reponse en dessous sur ce bon JO pour les mises et vos gains faudra venir me voir et allez la France programme du jour Cyclisme sur route parier avant 14h30 ,
Natation 400m nage 4nage individuel hommes avant 3h ,Relais 4 × 100 m nage libre femmes avant 4h ,400m nage libre hommes avant 3h,

avant 00h00 France-Monténégro water polo,
Tennis tsonga-jaziri avant 18h, Monfils-Pospisil avant 21h45 , Simon-Coric avant 20h30, Lesya Tsurenko - Kristina Mladenovic 16h
rugby a 7(f) france-espagne avant 15h30,
basket Turquie-France (f)avant 17h , Australie - France 19h15
Judo -48kg femmes 21h30, -60kg hommes 22h,
Tir a l'arc par equipe hommes 22h, escrime indivuel femme 22h45,

Message édité le 06/08/2016 à 15:42 par thanos

/images/inscrits/10070945/1428267240.png
LEVEL100 Le 6avril 2015
LEVEL110 le 13juin 2015 a 15h11
Level 120 le 11 octobre 2015 a 3h22
LEVEL 125 le 06 janvier 2016 à 06h58
LEVEL 130 le 20 avril 2016 à 03h17
LEVEL 131 le 01 mai 2016 16h20
LEVEL 132 le 22 mai 2016 à 20h59
Level 133 le 25 juin 2016 à 04h11
Level 134 le 06 juillet 2016 à 03h58
LEVEL 135 le 19 juillet 2016 à 05h09
LEVEL 136 le 29 juillet 2016 à 5h26
LEVEL 137 le 10 aout 2016 à 5h54
Level 138 LE 22 Aout 2016 à 0h33
Level 139 le 02 octobre 2016 à 5h10
Level 140 le 15 octobre 2016 à 18h41
Level 141 le 29 octobre 2016 à 15h11
Level 142 le 20 novembre 2016 à 21h43
Level 143 le 25 décembre 2016 à 1h17
Level 144 le 15 janvier 2017 à 0h46
Level 145 le 19 février 2017 à 10h20
Level 146 le 13 avril 2017 à 10h23
Level 147 le 21 mai 2017 à 18h13
Level 148 le 11 août 2017 à 8h23
Level 149 le 27 octobre 2017 à 20h10
Level 150 le 29 décembre 2017 à 14H28
Level 151 le 9 avril 2018 à 2h23
Level 152 le 3 juin 2018 à 12h24
Level 153 le 19 août 2018 à 17h04
Level 154 le 14 octobre 2018 à 4H31
Level 155 le 29 décembre 2018 à 21h47
Level 156 le 9 mars 2019 à 17h16
Level 157 le 25 mai 2019 à 17h22
LEVEL 158 LE 27 SEPTEMBRE 2019 À 16H44
Level 159 le 9 novembre 2019 à 0H43
Level 160 le 16 décembre 2019 à 5h09
Level 161 le 17 février 2020 à 5h21
Level 162 le 20 avril 2020 à 3H17
Level 163 le 5 juin 2020 à
Level 164 le 7 aout 2020
Level 165 17 octobre 2020
Level 166 le 30 décembre 2020 à 7h42
Level 167 le 10 mars 2021 à 17h26
Level 168 le 10 mai 2021 à 17H52
Level 169 le 15 juillet 2021 à 5H34
Level 170 le 27 septembre 2021 à 18H30
Level 171 le 15 novembre 2021 à 11H30
level 172 le 29 décembre 2021 à 19h
LEVEL 173 le 9 mars 2022 à 19h33
Level 174 le 14 mai 2022 à 02h 42
Level 175 le 10 juillet 2022 à 9h08
Level 176 le 14 septembre 2022 à 3h08
level 177 le 5 décembre 2022 à 14h31
Level 178 le 1 février 2023 à 1h33
Level 179 le 24 avril 2023 à 8h19
Level 180 le 29 juillet 2023 à 0h54
Level 181 le 6 octobre 2023 à 5h26
Level 182 le 27 novembre 2023 à 2h16
CR7 # Posté le 06/08/2016 à 13:10
Avatar de CR7
Ok on peu jouer pour toutes les épreuves ?
- CR7 -



Portugal Campeos Europeus 2016



thanos # Posté le 06/08/2016 à 13:15
Alliance : BSC
Avatar de thanos
ouai
/images/inscrits/10070945/1428267240.png
LEVEL100 Le 6avril 2015
LEVEL110 le 13juin 2015 a 15h11
Level 120 le 11 octobre 2015 a 3h22
LEVEL 125 le 06 janvier 2016 à 06h58
LEVEL 130 le 20 avril 2016 à 03h17
LEVEL 131 le 01 mai 2016 16h20
LEVEL 132 le 22 mai 2016 à 20h59
Level 133 le 25 juin 2016 à 04h11
Level 134 le 06 juillet 2016 à 03h58
LEVEL 135 le 19 juillet 2016 à 05h09
LEVEL 136 le 29 juillet 2016 à 5h26
LEVEL 137 le 10 aout 2016 à 5h54
Level 138 LE 22 Aout 2016 à 0h33
Level 139 le 02 octobre 2016 à 5h10
Level 140 le 15 octobre 2016 à 18h41
Level 141 le 29 octobre 2016 à 15h11
Level 142 le 20 novembre 2016 à 21h43
Level 143 le 25 décembre 2016 à 1h17
Level 144 le 15 janvier 2017 à 0h46
Level 145 le 19 février 2017 à 10h20
Level 146 le 13 avril 2017 à 10h23
Level 147 le 21 mai 2017 à 18h13
Level 148 le 11 août 2017 à 8h23
Level 149 le 27 octobre 2017 à 20h10
Level 150 le 29 décembre 2017 à 14H28
Level 151 le 9 avril 2018 à 2h23
Level 152 le 3 juin 2018 à 12h24
Level 153 le 19 août 2018 à 17h04
Level 154 le 14 octobre 2018 à 4H31
Level 155 le 29 décembre 2018 à 21h47
Level 156 le 9 mars 2019 à 17h16
Level 157 le 25 mai 2019 à 17h22
LEVEL 158 LE 27 SEPTEMBRE 2019 À 16H44
Level 159 le 9 novembre 2019 à 0H43
Level 160 le 16 décembre 2019 à 5h09
Level 161 le 17 février 2020 à 5h21
Level 162 le 20 avril 2020 à 3H17
Level 163 le 5 juin 2020 à
Level 164 le 7 aout 2020
Level 165 17 octobre 2020
Level 166 le 30 décembre 2020 à 7h42
Level 167 le 10 mars 2021 à 17h26
Level 168 le 10 mai 2021 à 17H52
Level 169 le 15 juillet 2021 à 5H34
Level 170 le 27 septembre 2021 à 18H30
Level 171 le 15 novembre 2021 à 11H30
level 172 le 29 décembre 2021 à 19h
LEVEL 173 le 9 mars 2022 à 19h33
Level 174 le 14 mai 2022 à 02h 42
Level 175 le 10 juillet 2022 à 9h08
Level 176 le 14 septembre 2022 à 3h08
level 177 le 5 décembre 2022 à 14h31
Level 178 le 1 février 2023 à 1h33
Level 179 le 24 avril 2023 à 8h19
Level 180 le 29 juillet 2023 à 0h54
Level 181 le 6 octobre 2023 à 5h26
Level 182 le 27 novembre 2023 à 2h16
thanos # Posté le 06/08/2016 à 15:38
Alliance : BSC
Avatar de thanos
Programme dimanche 7aout
Volley france italie 14h30
handball: france-tunisie 0h50
Rugby a 7 a determiner-France 22h30
basket France-Bielorussie 00h45
natation 400m nage libre femmes 4h, relais 4*100m nage libre hommes 4h52

Message édité le 07/08/2016 à 17:10 par thanos

/images/inscrits/10070945/1428267240.png
LEVEL100 Le 6avril 2015
LEVEL110 le 13juin 2015 a 15h11
Level 120 le 11 octobre 2015 a 3h22
LEVEL 125 le 06 janvier 2016 à 06h58
LEVEL 130 le 20 avril 2016 à 03h17
LEVEL 131 le 01 mai 2016 16h20
LEVEL 132 le 22 mai 2016 à 20h59
Level 133 le 25 juin 2016 à 04h11
Level 134 le 06 juillet 2016 à 03h58
LEVEL 135 le 19 juillet 2016 à 05h09
LEVEL 136 le 29 juillet 2016 à 5h26
LEVEL 137 le 10 aout 2016 à 5h54
Level 138 LE 22 Aout 2016 à 0h33
Level 139 le 02 octobre 2016 à 5h10
Level 140 le 15 octobre 2016 à 18h41
Level 141 le 29 octobre 2016 à 15h11
Level 142 le 20 novembre 2016 à 21h43
Level 143 le 25 décembre 2016 à 1h17
Level 144 le 15 janvier 2017 à 0h46
Level 145 le 19 février 2017 à 10h20
Level 146 le 13 avril 2017 à 10h23
Level 147 le 21 mai 2017 à 18h13
Level 148 le 11 août 2017 à 8h23
Level 149 le 27 octobre 2017 à 20h10
Level 150 le 29 décembre 2017 à 14H28
Level 151 le 9 avril 2018 à 2h23
Level 152 le 3 juin 2018 à 12h24
Level 153 le 19 août 2018 à 17h04
Level 154 le 14 octobre 2018 à 4H31
Level 155 le 29 décembre 2018 à 21h47
Level 156 le 9 mars 2019 à 17h16
Level 157 le 25 mai 2019 à 17h22
LEVEL 158 LE 27 SEPTEMBRE 2019 À 16H44
Level 159 le 9 novembre 2019 à 0H43
Level 160 le 16 décembre 2019 à 5h09
Level 161 le 17 février 2020 à 5h21
Level 162 le 20 avril 2020 à 3H17
Level 163 le 5 juin 2020 à
Level 164 le 7 aout 2020
Level 165 17 octobre 2020
Level 166 le 30 décembre 2020 à 7h42
Level 167 le 10 mars 2021 à 17h26
Level 168 le 10 mai 2021 à 17H52
Level 169 le 15 juillet 2021 à 5H34
Level 170 le 27 septembre 2021 à 18H30
Level 171 le 15 novembre 2021 à 11H30
level 172 le 29 décembre 2021 à 19h
LEVEL 173 le 9 mars 2022 à 19h33
Level 174 le 14 mai 2022 à 02h 42
Level 175 le 10 juillet 2022 à 9h08
Level 176 le 14 septembre 2022 à 3h08
level 177 le 5 décembre 2022 à 14h31
Level 178 le 1 février 2023 à 1h33
Level 179 le 24 avril 2023 à 8h19
Level 180 le 29 juillet 2023 à 0h54
Level 181 le 6 octobre 2023 à 5h26
Level 182 le 27 novembre 2023 à 2h16
Fanta Message supprimé pour le motif suivant : inutile
CR7 # Posté le 09/08/2016 à 21:19
Avatar de CR7
Envoie le programme de demain
- CR7 -



Portugal Campeos Europeus 2016



Page : 1
Contact Mentions Légales Forums Livre d'Or Remonter