Page : 1
| # | Nom | Tag | Création | Niveaux totaux (actifs uniquement) | Victoires totales (actifs uniquement) | Joueurs | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les soldiers Du 13eme régiment | [S1R] | 11/09/2010 | 312 | 10 761 | 2/76 (2 actifs) | 
| 2 | Pandemonium | [PDM] | 07/06/2014 | 494 | 17 954 | 5/72 (3 actifs) | 
| 3 | Le Bataillon de Saint-Cyr | [BSC] | 10/07/2015 | 691 | 27 025 | 5/76 (4 actifs) | 
| 4 | ONE | [ONE] | 17/06/2007 | 773 | 26 478 | 7/68 (6 actifs) | 
| 5 | TWO | [TWO] | 16/09/2007 | 1 244 | 36 712 | 13/64 (10 actifs) | 
| 6 | Monstres et Cie | [MEC] | 21/09/2020 | 250 | 493 | 5/40 (4 actifs) | 
Page : 1